以下“黄冈师范学院自考本科64个-专业代码”已经公布。更多学士学位申请相关信息,请关注学位申请栏目。
| 黄冈师范学院本科专业设置一览表 | ||||||||
| 序号 | 所属院系 | 专业名称 | 新专业目录 | 授予学位 | 开始招生时间 | 是否师范 | 批准文号 | |
| 1 | 电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 2001 | 鄂教高[2001]013号 | ||
| 2 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2002 | 鄂教高[2002]7号 | ||
| 3 | 电子信息学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 2007 | 教高[2007]4号 | ||
| 4 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 2014 | 教高[2014]1号 | ||
| 5 | 化工学院 | 化学 | 070301 | 理学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]022号 | |
| 6 | 化工学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 2002 | 鄂教高[2002]7号 | ||
| 7 | 化工学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 2006 | 教高[2006]1号 | ||
| 8 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 2008 | 鄂教高[2008]11号 | ||
| 9 | 化工学院 | 工业工程 | 120701 | 工学 | 2012 | 教高[2012]2号 | ||
| 10 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2015 | 教高函[2015]2号 | ||
| 11 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2016 | 教高函[2016]2号 | ||
| 12 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]022号 | |
| 13 | 计算机学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 2006 | 教高[2006]1号 | ||
| 14 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 2013 | 教高[2013]4号 | ||
| 15 | 计算机学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 2017 | 教高[2017]2号 | ||
| 16 | 建筑学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 2015 | 教高函[2015]2号 | ||
| 17 | 建筑学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 2016 | 教高函[2016]2号 | ||
| 18 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 2015 | 教高函[2015]2号 | ||
| 19 | 交通学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 2016 | 教高函[2016]2号 | ||
| 20 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]022号 | |
| 21 | 教育科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 2009 | 鄂教高[2009]3号 | ||
| 22 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 2009 | 是 | 鄂教高[2009]3号 | |
| 23 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 2017 | 是 | 教高[2017]2号 | |
| 24 | 旅游文化与地理科学学院 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 2008 | 是 | 鄂教高[2008]11号 | |
| 25 | 旅游文化与地理科学学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 2010 | 教高[2010]2号 | ||
| 26 | 旅游文化与地理科学学院 | 土地资源管理 | 120404 | 管理学 | 2013 | 教高[2013]4号 | ||
| 27 | 旅游文化与地理科学学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 2014 | 教高[2014]1号 | ||
| 28 | 美术学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]22号 | |
| 29 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2000 | 鄂教高[2000]008号 | ||
| 30 | 美术学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2000 | 鄂教高[2000]008号 | ||
| 31 | 美术学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 2009 | 鄂教高[2009]3号 | ||
| 32 | 美术学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 2010 | 教高[2010]2号 | ||
| 33 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2002 | 鄂教高[2002]7号 | ||
| 34 | 商学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 2006 | 教高[2006]1号 | ||
| 35 | 商学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2008 | 鄂教高[2008]11号 | ||
| 36 | 商学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 2013 | 教高[2013]4号 | ||
| 37 | 商学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 2014 | 教高[2014]1号 | ||
| 38 | 商学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2017 | 教高[2017]2号 | ||
| 39 | 生命科学学院 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]022号 | |
| 40 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 2000 | 鄂教高[2000]008号 | ||
| 41 | 生命科学学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 2005 | 教高函[2005]7号 | ||
| 42 | 生命科学学院 | 植物科学与技术 | 090104 | 农学 | 2015 | 教高函[2015]2号 | ||
| 43 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]022号 | |
| 44 | 数理学院 | 物理学 | 070201 | 理学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]022号 | |
| 45 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 2001 | 鄂教高[2001]013号 | ||
| 46 | 体育学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]022号 | |
| 47 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 2007 | 教高[2007]4号 | ||
| 48 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]22号 | |
| 49 | 外国语学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 2003 | 鄂教高[2003]14号 | ||
| 50 | 外国语学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 2011 | 教高[2011]4号 | ||
| 51 | 外国语学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 2016 | 教高函[2016]2号 | ||
| 52 | 文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]22号 | |
| 53 | 文学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 2005 | 教高函[2005]7号 | ||
| 54 | 文学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 2012 | 教高[2012]2号 | ||
| 55 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 2001 | 鄂教高[2001]13号 | ||
| 56 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 2004 | 鄂教高[2004]11号 | ||
| 57 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 2013 | 教高[2013]4号 | ||
| 58 | 音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2000 | 是 | 鄂教高[2000]008号 | |
| 59 | 音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2003 | 鄂教高[2003]14号 | ||
| 60 | 音乐学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 2017 | 教高[2017]2号 | ||
| 61 | 政法学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 1999 | 是 | 鄂教高[1999]22号 | |
| 62 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 030201 | 法学 | 2000 | 鄂教高[2000]008号 | ||
| 63 | 政法学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 2003 | 鄂教高[2003]14号 | ||
| 64 | 政法学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 2013 | 教高[2013]4号 | ||
| 教育科学与技术学院 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 2007 | 是 | 教高[2007]4号 | 2014年撤销,2011年开始未招生,具体文件见《教高[2014]1号》p53-54页 | |
| 音乐学院 | 文化产业管理 | 120210 | 艺术学 | 2011 | 教高[2011]4号 | 2017年撤销,教高[2017]2号 | ||
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(工业机器人方向) | 挂靠 | 2017 | |||||
学位英语课程:
湖北成人学士学位申请有期限,考生必须在规定期限内通过学士学位英语考试,过期则不能申请!请考生尽早报考,错过,想获得学位证就只能重新再考一次本科!
湖北学位英语课程对教材进行全面分析讲解,根据考试题型做全面的答题技巧分析。能有效的帮助考生巧妙避开知识盲点,帮助零基础考生顺利通过考试。
点击查看:湖北学士学位英语考试课程
更多学位英语考试信息,请关注自考生学位网“湖北学位英语”栏目。
相关推荐
湖北经济学院2026年上半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予资格初审合格名单的公示
湖北工业大学继续教育学院关于2026年上半年高等教育自学考试本科毕业生申请学士学位工作的通知
湖北经济学院关于2026年上半年高等教育自学考试本科毕业生学士学位授予工作安排的通知
武汉纺织大学关于2026年上半年高等学历继续教育本科毕业生学士学位申报工作的通知
武汉科技大学2026年6月高等学历继续教育本科毕业生学士学位申报工作提示
湖北大学关于做好2026年上半年成人学士学位申报工作的通知
湖北师范第二学院关于2026年上半年成人及自考本科毕业生申报学士学位的通知
中国地质大学关于2026年上半年申请学士学位的通知
中国地质大学关于2026年上半年申请学士学位的通知
华中师范大学2026年上半年成人本科毕业生学士学位申请工作的通知
学士学位最新资讯
内江师范学院2026年上半年高等学历继续教育本科毕业生学士学位申请通知
上海中医药大学自学考试2026年上半年学士学位申请通知
湖北经济学院2026年上半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予资格初审合格名单的公示
广东工业大学2026年6月高等教育自学考试本科毕业生学士学位申请名单公示
关于公布《广东外语外贸大学高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予实施细则》的通知
西南民族大学2026年高等学历继续教育本科毕业生申请学士学位通知
安徽工程大学关于高等教育自学考试考生学位申请的温馨提示
安徽工程大学关于高等学历继续教育2026届毕业生学士学位申请的通知